Lapinlahti Golf Open 2015
Koko viikon oli luvattu sadetta lauantaille, odotettiin siis että tulee hankala keli ja märkä kenttä. Myös media hehkutti tulevilla ukkosrintamilla ja itse asiassa kun pelit oli pelattu, oli IltaSanomien etusivulla uutinen "Voimakas ukkosrintama kaatoi puita ja repi kattoja tänään Pohjois-Savon, Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Kainuun maakunnissa.". Mutta ei tullut Siilinjärvelle ei, itse asiassa oli puolipilvistä, erittäin kosteaa noin +22 C. Siis hieno pelisää.Yhteensä Tarinaan oli kerääntynyt 17 kilpailijaa ympäri Suomen, kaikilla tavoitteena voittaa joko bogeypiste- tai scratch -sarjassa. Voittajat löytyi, myös pisin draivi ja lähinlippu -minikilpailuista. Tuloksista huomasi, että joko hiostava ukkossää tai Vanhan Tarinan vaikeahko toinen puolikas vei parhaan terän kaikkien tuloksista. Noh, pistäkääpäs tuo korvan taakse ja säästäkää voimat sille hankalalle toiselle puolikkaalle jatkossa.
Pistebogey -sarjan tulokset
Pulkkisen Harri löi hurjan tuloksen, siihen ei kukaan pystynyt vastaamaan - lähimainkaan. Siitä se tasoitus laskee ja yli 40 bogipisteen kasaan saaminen vaikeutuu - kehitys kehittyy :)
Seura | Slope | Lyöntiä | Bogeypistettä | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pulkkinen | Harri | VGH | 33 | 99 | 43 |
2. | Nissinen | Harri | YSG | 9 | 85 | 33 |
3. | Jeskanen | Lasse | HAG | 21 | 104 | 32 |
4. | Lappalainen | Tarja | TAG | 21 | 104 | 30 |
5. | Hyvönen | Risto | TAG | 17 | 99 | 29 |
6. | Mark | Jarmo | TAG | 17 | 96 | 29 |
7. | Kovero | Harri | KGOLF | 15 | 95 | 29 |
8. | Holopainen | Pekka | YSG | 10 | 89 | 28 |
9. | Halonen | Marko | TAG | 17 | 105 | 28 |
10. | Kuokka | Jari | YSG | 10 | 91 | 27 |
11. | Lappalainen | Marja | TGS | 25 | 106 | 26 |
12. | Ollikainen | Pertti | TAG | 22 | 104 | 25 |
13. | Lappalainen | Väinö | TGS | 15 | 98 | 24 |
14. | Kuokka | Jouko | YSG | 32 | - | 23 |
15. | Kurkinen | Kaisa | TAG | 24 | 110 | 22 |
16. | Ollikainen | Terttu | TAG | 32 | - | 22 |
17. | Eno | Pekka | TAG | 33 | - | 21 |
Lyöntipeli -sarjan tulokset (Scratch)
Ylä-Savon Golfin miehet oli iskussa Scratch sarjassa, kaikki kolme ensimmäistä sijaa meni YSG:n lyöjille. Ei vaikuta 9-reikäinen kenttä haittaavan harjoittelua.
Seura | Slope | Lyöntiä | Netto | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nissinen | Harri | YSG | 9 | 85 | 76 |
2 | Holopainen | Pekka | YSG | 10 | 89 | 79 |
3 | Kuokka | Jari | YSG | 10 | 91 | 81 |
4 | Kovero | Harri | KGOLF | 15 | 95 | 80 |
5 | Mark | Jarmo | TAG | 17 | 96 | 79 |
6 | Lappalainen | Väinö | TGS | 15 | 98 | 83 |
7 | Hyvönen | Risto | TAG | 17 | 99 | 82 |
8 | Pulkkinen | Harri | VGH | 33 | 99 | 66 |
9 | Ollikainen | Pertti | TAG | 22 | 104 | 82 |
10 | Lappalainen | Tarja | TAG | 21 | 104 | 83 |
11 | Jeskanen | Lasse | HAG | 21 | 104 | 83 |
12 | Halonen | Marko | TAG | 17 | 105 | 88 |
13 | Lappalainen | Marja | TGS | 25 | 106 | 81 |
14 | Kurkinen | Kaisa | TAG | 24 | 110 | 86 |
Pisin draivi -kilpailu
Kakkosryhmässä pelannut Väinö Lappalainen "haistoi verta" kun lippu oli keskellä väylää mutta melkoisen lähellä. Itsekään ei meinannut uskoa että pallo meni reilusti yli tulostaulun ja sitä tulosta ei sitten kukaan enää koko päivänä nokittanutkaan. Minikilpailu pelattiin vaikealla 6. reiällä joka on kapeaväyläinen par 4.
Lähimmäksi lippua -kilpailu
Lähimmäksi leiskautti Lasse Jeskanen, pallo pysähtyi Vanhan Tarinan 4. reiän par 3 -lipusta vain 2,42 metrin päähän.