Hyppää sisältöön

Lapinlahti Golf Open 2017

Vuoden 2017 Lapinlahti GolfOpen kisailtiin sunnuntaina 30.7.2017 Eerikkala Golf & Kievari -kentällä erittäin hienossa säässä, aurinko paistoi pilvettömältä taivaalta jopa hieman liikaakin vieden pelaajien voimia. Kilpailijoita lähti pilvettömään säähän kello 11 yhteensä 12, kierros pelattiin noin +25 asteen helteessä.

Tällä kertaa kaikki pelaajat ovat jäsenenä savolaisissa seuroissa, suurimmat määrät osallistujista oli Ylä-Savo Golfin (6), TarinaGolfin (3) ja EeerikkalaGolfin (2) jäseniäm yksi jäsen myös RevontuliGolfista.

Pistebogey

Pistebogey Jouko Kuokka voitti samalla miesten pistebogey -sarjan ja koko kilpailun kiertopalkinnon tuloksella 34 pistettä. Samalla hän olisi voittanut myös tasoituksellisen lyöntipelinkin nettotuloksella 75 lyöntiä.

1. Jouko Kuokka (YSG), slope 27, 34 pistettä (out 17, in 17)
2. Lappalainen Tarja (TaG), slope 18, 30 pistettä (out 19, in 11)
3. Korhonen Jarkko (YSG), slope 20, 30 pistettä (out 18, in 12)
4. Nissinen Harri (ReG), slope 9, 30 pistettä (out 16, in 13)
5. Kuokka Jari (YSG), slope 9, 28 pistettä, (out 16, in 12)
6. Hyvönen Risto (TaG), slope 12, 28 pistettä (out 12, in 14)
7. Mark Jarmo (TaG), slope 15, 28 pistettä (out 15, in 15)
8. Holopainen Pekka (YSG), slope 6, 26 pistettä (out 12, in 14)
9. Louhelainen Ville (EeG), slope 36, 24 pistettä (out 12, in 12)
10. Lipponen Tiina (YSG), slope 36, 21 pistettä (out 4, in 17)
11. Silaskivi Mikko (YSG), slope 26, 20 pistettä (out 12, in 8)
12 Kuokka Matleena (EeG), slope 36, 20 pistettä (out 9, in 11)

Scratch

Scratch 1. Nissinen Harri (ReG), 88 lyöntiä (out 43, in 45)
2. Holopainen Pekka (YSG), 90 lyöntiä (out 45, in 45)
3. Hyvönen Risto (TaG), 93 lyöntiä (out 46, in 47)
4. Mark Jarmo (TaG), 95 lyöntiä (out 47, in 48)
5. Lappalainen Tarja (TaG), 96 lyöntiä (out 44, in 52)
6. Jouko Kuokka (YSG), 102 lyöntiä (out 51, in 51)
7. Korhonen Jarkko (YSG), 103 lyöntiä (out 46, in 57)
8. Silaskivi Mikko (YSG), 115 lyöntiä (out 55, in 60)
9. Louhelainen Ville (EeG), 131 lyöntiä (out 70, in 61)
10. Kuokka Matleena (EeG), 133 lyöntiä (out 71, in 62)

Erikoiskilpailut eli taitopelaajat

Erikoiskilpailut eli taitopelaajat Pisimmän draivin väylällä 5. ja 14 leiskautti Jari Kuokka, hän siis itse asiassa paransi toisella kieroksella omaa tulostaan jo edellisen kierroksen ennätyksestään. Lähimimäksi lippua reiällä 4. löi Jarmo Mark tuloksella 247 cm.