Lapinlahti GolfOpen 2020 voittaja on selvinnyt
Vuonna 2020 Lapinlahden golfmestaruus meni Ylä-Savon Golfseuran Matti Martikaiselle tuloksella 35 bogeypistettä (95 lyöntiä). Tasoitukseton lyöntipeli eli scratch -sarja meni tiukaksi kun Jari Kuokka ja Pekka Holopainen pelasi samat tulokset, Pekka voitti sarjan pienemmällä tasoituksella.Onnea voittajille.
P.S. KinkkuOpen pelataan syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna Vanhan Tahkon -kentällä, lisätietoja lähempänä kun saamme varaukset tehtyä.
Pistebogey
# | Seura | Slope | Lyönnit | Bogeypistettä | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martikainen | Matti | YSG | 21 | 95 | 35 |
2 | Lappalainen | Tarja | TAG | 20 | 95 | 33 |
3 | Kuokka | Jouko | YSG | 26 | 103 | 32 |
4 | Lipponen | Tiina | YSG | 37 | 114 | 31 |
5 | Kuokka | Jari | YSG | 10 | 89 | 29 |
6 | Eno | Pekka | PGS | 38 | 117 | 28 |
7 | Mark | Jarmo | TAG | 15 | 96 | 28 |
8 | Holopainen | Pekka | YSG | 8 | 89 | 27 |
9 | Huttunen | Tapio | YSG | 16 | 99 | 27 |
10 | Nissinen | Harri | REG | 10 | 94 | 24 |
11 | Hyvönen | Risto | TAG | 15 | 106 | 23 |
12 | Silaskivi | Mikko | YSG | 29 | 120 | 21 |
13 | Martikainen | Mirja | YSG | 29 | 118 | 21 |
14 | Veteli | Riitta | YSG | 39 | 128 | 16 |
15 | Veteli | Matti | YSG | 28 | 126 | 15 |
Scratch
# | Seura | Slope | Lyönnit | Netto | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Holopainen | Pekka | YSG | 8 | 89 | 81 |
2 | Kuokka | Jari | YSG | 10 | 89 | 79 |
3 | Nissinen | Harri | REG | 10 | 94 | 84 |
4 | Lappalainen | Tarja | TAG | 20 | 95 | 75 |
5 | Martikainen | Matti | YSG | 21 | 95 | 74 |
6 | Mark | Jarmo | TAG | 15 | 96 | 81 |
7 | Huttunen | Tapio | YSG | 16 | 99 | 83 |
8 | Kuokka | Jouko | YSG | 26 | 103 | 77 |
9 | Hyvönen | Risto | TAG | 15 | 106 | 91 |
10 | Lipponen | Tiina | YSG | 37 | 114 | 77 |
11 | Eno | Pekka | PGS | 38 | 117 | 79 |
12 | Martikainen | Mirja | YSG | 29 | 118 | 89 |
13 | Silaskivi | Mikko | YSG | 29 | 120 | 91 |
14 | Veteli | Matti | YSG | 28 | 126 | 98 |
15 | Veteli | Riitta | YSG | 39 | 128 | 89 |
Erikoiskilpailut
Pisimmän aloituksen eli draivin löi reiällä 12. Tiina Lipponen ja lähimmäksi lippua löi tuloksella 9,9 metriä Harri Nissinen.