Lapinlahti GolfOpen 2025 voittajat ovat löytyneet

Tapio voitti myös scratchin ja myös pisimmän avauksen miehissä.
Naisten pisimmän avauksen löi Mirja Martikainen.
Lähimmäksi lippua löi nelosväylällä Raija Tikkanen.
Sää suosi kisaa. Oli mukava kisapäivä. Lämmin kiitos kaikille mukana olleille.
Kiitokset sponsoreille: Tukkatikki, A-katsastus/Tapio Huttunen, Matin ja Liisan Asema, Iloinen Viivi, Aseman Kahvila, Eerikkala Golf, Tahkon Kotipizza, Anjan Pihaputiikki ja Lounaskahvila Annankulma.
Mestaruus -sarja eli pistebogey
Etunimi | Sukunimi | Seura | Tasoitus | Tulos |
---|---|---|---|---|
Tapio | Huttunen | YSG | 17,3 | 36 |
Mirja | Martikainen | Ysg | 26,4 | 36 |
Raija | Tikkanen | Tarina | 30,7 | 36 |
Matti | Martikainen | YSG | 19,1 | 33 |
Jouko | Kuokka | YSG | 27,2 | 33 |
Tiina | Raud | Tahko Golf (TGS) | 31,6 | 30 |
Tarja | Lappalainen | Tarina | 17,8 | 28 |
Pauli | Sonninen | Tahko Golf (TGS) | 28,1 | 25 |
Juhani | Pajala | Tarinagolf | 12 | 24 |
Pekka | Eno | Tarinagolf | 33,4 | 24 |
Soili | Puustinen | Tarina | 37,1 | 23 |
Harri | Nissinen | Revontuli golf | 8,8 | 21 |
Esa | Paldanius | Tarinagolf | 26,3 | 21 |
Risto | Hyvönen | Tarina | 13,4 | 17 |
Jos ihmettelette miksi samalla tuloksella on saatu tietty järjestys, tulokset lasketaan niin, että jos on sama tulos, pienempi tasoitus pistää aina edelle.
Scratch eli suora lyöntipeli
Etunimi | Sukunimi | Seura | Tasoitus | Tulos |
---|---|---|---|---|
Tapio | Huttunen | YSG | 17,3 | 90 |
Harri | Nissinen | Revontuli golf | 8,8 | 97 |
Matti | Martikainen | YSG | 19,1 | 97 |
Mirja | Martikainen | Ysg | 26,4 | 98 |
Tarja | Lappalainen | Tarina | 17,8 | 99 |
Juhani | Pajala | Tarinagolf | 12 | 100 |
Jouko | Kuokka | YSG | 27,2 | 106 |
Raija | Tikkanen | Tarina | 30,7 | 106 |
Risto | Hyvönen | Tarina | 13,4 | 111 |
Esa | Paldanius | Tarinagolf | 26,3 | 114 |
Pauli | Sonninen | Tahko Golf (TGS) | 28,1 | 115 |
Pekka | Eno | Tarinagolf | 33,4 | 121 |
Soili | Puustinen | Tarina | 37,1 | 124 |
Jos ihmettelette miksi samalla tuloksella on saatu tietty järjestys, tulokset lasketaan niin, että jos on sama tulos, pienempi tasoitus pistää aina edelle.